VCL Division 2 Season 1
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Lara VCL | 30 | 21 | 5 | 4 | 62 | 26 | 36 | 68 |
| 2 | Santa Muerte VCL | 30 | 21 | 4 | 5 | 57 | 18 | 39 | 67 |
| 3 | Los Aliens VCL | 30 | 18 | 6 | 6 | 55 | 25 | 30 | 60 |
| 4 | Legionarioz VCL | 30 | 18 | 4 | 8 | 45 | 18 | 27 | 58 |
| 5 | Notorious XI VCL | 30 | 18 | 2 | 10 | 57 | 29 | 28 | 56 |
| 6 | For The Win VCL | 30 | 17 | 4 | 9 | 43 | 26 | 17 | 55 |
| 7 | Mallorca VCL | 30 | 16 | 4 | 10 | 55 | 36 | 19 | 52 |
| 8 | Bozos CF VCL | 30 | 14 | 8 | 8 | 37 | 34 | 3 | 50 |
| 9 | Zulia Esports VCL | 30 | 15 | 4 | 11 | 43 | 32 | 11 | 49 |
| 10 | Chronic Crew VCL | 30 | 15 | 2 | 13 | 51 | 46 | 5 | 47 |
| 11 | Marlians UTD VCL | 30 | 10 | 5 | 15 | 20 | 37 | -17 | 35 |
| 12 | Trilogy GC VCL | 30 | 10 | 3 | 17 | 28 | 40 | -12 | 33 |
| 13 | Samurai Pandas VCL | 30 | 7 | 4 | 19 | 42 | 67 | -25 | 25 |
| 14 | Windsor FC VCL | 30 | 4 | 7 | 19 | 22 | 66 | -44 | 19 |
| 15 | United Kings FC VCL | 30 | 3 | 4 | 23 | 14 | 70 | -56 | 13 |
| 16 | San Sharti CF VCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tuski N Friends VCL | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 61 | -61 | 0 |
VCL South Divison 1 Season 2
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Impact FC VCL | 30 | 26 | 2 | 2 | 60 | 10 | 50 | 80 |
| 2 | Virtual Talent VCL | 30 | 22 | 5 | 3 | 78 | 17 | 61 | 71 |
| 3 | Holicz VCL | 30 | 18 | 6 | 6 | 48 | 20 | 28 | 60 |
| 4 | Classic Pro VCL | 30 | 19 | 3 | 8 | 48 | 28 | 20 | 60 |
| 5 | Magic X VCL | 30 | 16 | 6 | 8 | 52 | 29 | 23 | 54 |
| 6 | Fatal XI VCL | 30 | 16 | 6 | 8 | 47 | 33 | 14 | 54 |
| 7 | Marvel XI VCL | 30 | 12 | 9 | 9 | 34 | 37 | -3 | 45 |
| 8 | Magisco VCL | 30 | 11 | 10 | 9 | 44 | 32 | 12 | 43 |
| 9 | Mallorca VCL | 30 | 10 | 5 | 15 | 38 | 62 | -24 | 35 |
| 10 | Santa Muerte VCL | 30 | 9 | 7 | 14 | 22 | 34 | -12 | 34 |
| 11 | S.I.N VCL | 30 | 10 | 3 | 17 | 31 | 64 | -33 | 33 |
| 12 | Deportivo Lara VCL | 30 | 6 | 10 | 14 | 29 | 43 | -14 | 28 |
| 13 | Phantom VCL | 30 | 6 | 10 | 14 | 19 | 41 | -22 | 28 |
| 14 | San Sharti CF VCL | 30 | 7 | 5 | 18 | 29 | 51 | -22 | 26 |
| 15 | JaRaptors VCL | 30 | 3 | 6 | 21 | 21 | 63 | -42 | 15 |
| 16 | Notorious XI VCL | 30 | 2 | 1 | 27 | 12 | 48 | -36 | 7 |



























