VCL North Divison 1 Season 1
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtual Talent VCL | 18 | 12 | 6 | 0 | 29 | 7 | 22 | 42 |
| 2 | Phantom VCL | 18 | 12 | 5 | 1 | 35 | 10 | 25 | 41 |
| 3 | Fatal XI VCL | 18 | 10 | 5 | 3 | 34 | 13 | 21 | 35 |
| 4 | Mythic XI VCL | 18 | 10 | 4 | 4 | 27 | 19 | 8 | 34 |
| 5 | Impact FC VCL | 18 | 10 | 2 | 6 | 25 | 16 | 9 | 32 |
| 6 | Illuminate CF VCL | 18 | 8 | 3 | 7 | 21 | 18 | 3 | 27 |
| 7 | Marvel XI VCL | 18 | 4 | 2 | 12 | 10 | 23 | -13 | 14 |
| 8 | Cracks Nation VCL | 18 | 3 | 4 | 11 | 9 | 25 | -16 | 13 |
| 9 | Lacritas VCL | 18 | 3 | 3 | 12 | 6 | 32 | -26 | 12 |
| 10 | Nemesis XI(Not In Use) | 18 | 0 | 1 | 17 | 1 | 34 | -33 | 1 |
VCL South Divison 1 Season 2
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Impact FC VCL | 30 | 26 | 2 | 2 | 60 | 10 | 50 | 80 |
| 2 | Virtual Talent VCL | 30 | 22 | 5 | 3 | 78 | 17 | 61 | 71 |
| 3 | Holicz VCL | 30 | 18 | 6 | 6 | 48 | 20 | 28 | 60 |
| 4 | Classic Pro VCL | 30 | 19 | 3 | 8 | 48 | 28 | 20 | 60 |
| 5 | Magic X VCL | 30 | 16 | 6 | 8 | 52 | 29 | 23 | 54 |
| 6 | Fatal XI VCL | 30 | 16 | 6 | 8 | 47 | 33 | 14 | 54 |
| 7 | Marvel XI VCL | 30 | 12 | 9 | 9 | 34 | 37 | -3 | 45 |
| 8 | Magisco VCL | 30 | 11 | 10 | 9 | 44 | 32 | 12 | 43 |
| 9 | Mallorca VCL | 30 | 10 | 5 | 15 | 38 | 62 | -24 | 35 |
| 10 | Santa Muerte VCL | 30 | 9 | 7 | 14 | 22 | 34 | -12 | 34 |
| 11 | S.I.N VCL | 30 | 10 | 3 | 17 | 31 | 64 | -33 | 33 |
| 12 | Deportivo Lara VCL | 30 | 6 | 10 | 14 | 29 | 43 | -14 | 28 |
| 13 | Phantom VCL | 30 | 6 | 10 | 14 | 19 | 41 | -22 | 28 |
| 14 | San Sharti CF VCL | 30 | 7 | 5 | 18 | 29 | 51 | -22 | 26 |
| 15 | JaRaptors VCL | 30 | 3 | 6 | 21 | 21 | 63 | -42 | 15 |
| 16 | Notorious XI VCL | 30 | 2 | 1 | 27 | 12 | 48 | -36 | 7 |




















