Season 45 -D2A East Table
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NB Rovers FCᴬᶜᴸ | 34 | 26 | 4 | 4 | 80 | 21 | 59 | 82 |
| 2 | Olympiqueᴬᶜᴸ | 34 | 25 | 6 | 3 | 77 | 22 | 55 | 81 |
| 3 | DANZ FCᴬᶜᴸ | 34 | 26 | 2 | 6 | 78 | 22 | 56 | 80 |
| 4 | Tiburoneta(East) | 34 | 24 | 5 | 5 | 74 | 30 | 44 | 77 |
| 5 | Black Label FCᴬᶜᴸ | 34 | 22 | 3 | 9 | 76 | 42 | 34 | 69 |
| 6 | GG Unitedᴬᶜᴸ | 34 | 20 | 2 | 12 | 46 | 32 | 14 | 62 |
| 7 | Lashups XIᴬᶜᴸ | 34 | 19 | 4 | 11 | 44 | 36 | 8 | 61 |
| 8 | Deportivo Laraᴬᶜᴸ | 34 | 18 | 4 | 12 | 64 | 46 | 18 | 58 |
| 9 | East Clanᴬᶜᴸ | 34 | 16 | 5 | 13 | 48 | 61 | -13 | 53 |
| 10 | Ja Raptors FC | 34 | 14 | 4 | 16 | 36 | 77 | -41 | 46 |
| 11 | Bahía eSportsᴬᶜᴸ | 34 | 14 | 1 | 19 | 53 | 39 | 14 | 43 |
| 12 | Unc FC | 34 | 11 | 6 | 17 | 34 | 46 | -12 | 39 |
| 13 | Too Much Sauce | 34 | 12 | 3 | 19 | 34 | 99 | -65 | 39 |
| 14 | Invincible XI | 34 | 10 | 6 | 18 | 28 | 59 | -31 | 36 |
| 15 | Prosper | 34 | 7 | 2 | 25 | 24 | 44 | -20 | 23 |
| 16 | OBT FC | 34 | 4 | 5 | 25 | 11 | 33 | -22 | 17 |
| 17 | Highlanders FC | 34 | 5 | 2 | 27 | 12 | 62 | -50 | 17 |
| 18 | Damascus | 34 | 0 | 2 | 32 | 1 | 49 | -48 | 2 |

















