Season 45 -D1 West Table
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bazukazosᴬᶜᴸ | 30 | 22 | 4 | 4 | 66 | 33 | 33 | 70 |
| 2 | Tiburonetaᴬᶜᴸ | 30 | 21 | 6 | 3 | 74 | 31 | 43 | 69 |
| 3 | Magisco | 30 | 21 | 5 | 4 | 66 | 28 | 38 | 68 |
| 4 | Famous XIᴬᶜᴸ | 30 | 18 | 5 | 7 | 72 | 43 | 29 | 59 |
| 5 | RoyalxAckerman | 30 | 18 | 4 | 8 | 40 | 22 | 18 | 58 |
| 6 | Lucky Tekkz | 30 | 17 | 2 | 11 | 47 | 42 | 5 | 53 |
| 7 | Magic Xᴬᶜᴸ | 30 | 14 | 8 | 8 | 46 | 42 | 4 | 50 |
| 8 | Sharti CF (West) | 30 | 14 | 6 | 10 | 43 | 35 | 8 | 48 |
| 9 | Cracks Nationᴬᶜᴸ | 30 | 14 | 5 | 11 | 52 | 43 | 9 | 47 |
| 10 | FireClan | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 35 | 3 | 38 |
| 11 | Atomic Eleven | 30 | 9 | 5 | 16 | 27 | 56 | -29 | 32 |
| 12 | Los Del Solᴬᶜᴸ | 30 | 8 | 4 | 18 | 28 | 59 | -31 | 28 |
| 13 | Los Boyzᴬᶜᴸ | 30 | 7 | 4 | 19 | 20 | 42 | -22 | 25 |
| 14 | ExiLe XI | 30 | 7 | 3 | 20 | 37 | 86 | -49 | 24 |
| 15 | Aucusticoss | 30 | 4 | 2 | 24 | 13 | 33 | -20 | 14 |
| 16 | Goldiños | 30 | 0 | 1 | 29 | 0 | 39 | -39 | 1 |















