QFG Division 1
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NoHardFeelings QFG | 16 | 14 | 2 | 0 | 56 | 13 | 43 | 44 |
| 2 | Loko Mijos QFG | 16 | 11 | 4 | 1 | 42 | 11 | 31 | 37 |
| 3 | LA United QFG | 16 | 11 | 2 | 3 | 32 | 12 | 20 | 35 |
| 4 | Holicz QFG | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 | 12 | 22 | 34 |
| 5 | Fatal XI QFG | 16 | 10 | 1 | 5 | 48 | 26 | 22 | 31 |
| 6 | No Exceptions QFG | 16 | 10 | 1 | 5 | 43 | 26 | 17 | 31 |
| 7 | Viking MX QFG | 16 | 9 | 2 | 5 | 34 | 21 | 13 | 29 |
| 8 | DY & Friends QFG | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | 22 | 0 | 24 |
| 9 | Los Monos QFG | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 18 | 4 | 21 |
| 10 | Por7ugoal QFG | 16 | 6 | 3 | 7 | 24 | 26 | -2 | 21 |
| 11 | NoSuboGordas QFG | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 26 | -8 | 21 |
| 12 | Hated Eleven QFG | 16 | 6 | 2 | 8 | 21 | 33 | -12 | 20 |
| 13 | The Turtle Hermits QFG | 16 | 5 | 1 | 10 | 29 | 29 | 0 | 16 |
| 14 | Silenzio QFG | 16 | 5 | 1 | 10 | 19 | 37 | -18 | 16 |
| 15 | Malditos Genios QFG | 16 | 3 | 1 | 12 | 18 | 41 | -23 | 10 |
| 16 | FC DragonFire QFG | 16 | 3 | 1 | 12 | 10 | 58 | -48 | 10 |
| 17 | Viltrume QFG | 16 | 3 | 0 | 13 | 17 | 43 | -26 | 9 |
| 18 | Deportivo Lara QFG | 16 | 0 | 4 | 12 | 19 | 54 | -35 | 4 |

















