LPG Ya Llego!
-
LOS MEJORES 11 DE LA LPG SUPERLEAGUE LPG DOMINGUERA
🏆 ¡El 11 de Oro de... -
LOS MEJORES GUERREROS DEL IMPERIO LPG MASTER LEAGUE XI
🔥 POST: LOS GUARDIANES DE LOS... -
LOS MEJORES 11 DEL TORNEO LPG CHAMPIONS XIII
LOS INMORTALES DE LA LPG CHAMPIONS... -
LOS MEJORES DE LA LPG LEAGUES CUP VII
La LPG LEAGUES CUP VII... -
BA1ENCIAGA CLUB CAMPEON SUPREMO DE LA LPG MASTER LEAGUE XI
“Con estilo, poder y fútbol de... -
LPG JUVENTUS CAMPEON DE LA CHAMPIONS EDICION XIII
“¡Honor al bicampeón! Felicitamos con orgullo... -
LPG LEAGUES CUP VII CAMPEON DE CAMPEONES CHICAGO FIRE
¡La historia se escribe con fuego!... -
FINAL DE CONFERENCIAS ESTE – OESTE , LPG LEAGUES CUP VII
🔥🏆 FINAL LPG LEAGUES CUP VII... -
FINAL CAMPEON DE CAMPEONES LPG MASTER LEAGUE XI
🔥👑 ¡LA BATALLA FINAL POR EL... -
FINAL LPG CHAMPIONS LEAGUE XIII
¡SE ACERCA LA GRAN FINAL DE...
MASTER LEAGUE XI PLAYOFF
Semi- Final Templos | Final Templos | Campeón de Campeones | Final Templos | Semi- Final Templos |
---|---|---|---|---|
ACKERMAN XI ML | COLD BLOOD ML | |||
September 2, 2025 ![]() ![]() | September 2, 2025 ![]() ![]() | |||
ACKERMAN XI ML | COLD BLOOD ML | |||
September 4, 2025 ![]() ![]() | September 4, 2025 ![]() ![]() | |||
ONCe 33 ML | BA1ENCIAGA CLUB ML | THE BOYZ FC ML | ||
September 9, 2025 ![]() ![]() | ||||
MALDITOS GENIOS ML | LPG LEVERKUSEN ML | LPG LEVERKUSEN ML | ||
September 2, 2025 ![]() ![]() | September 2, 2025 ![]() ![]() | |||
BA1ENCIAGA CLUB ML | LPG LEVERKUSEN ML | |||
BA1ENCIAGA CLUB ML | NO SUBO GORDAS ML |
PlayoffTemporada Regular
Partidos Recientes
View all matchesPartidos Recientes
View all matchesMASTER LEAGUE XI TABLA
View full tablePos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 26 | 3 | 0 | 85 | 26 | 59 | 81 |
2 | ![]() | 30 | 23 | 4 | 3 | 91 | 27 | 64 | 73 |
3 | ![]() | 30 | 20 | 2 | 8 | 60 | 38 | 22 | 62 |
4 | ![]() | 30 | 19 | 4 | 7 | 63 | 32 | 31 | 61 |
5 | ![]() | 30 | 19 | 4 | 7 | 49 | 36 | 13 | 61 |
6 | ![]() | 30 | 18 | 5 | 7 | 54 | 41 | 13 | 59 |
7 | ![]() | 30 | 17 | 3 | 10 | 58 | 53 | 5 | 54 |
8 | ![]() | 30 | 14 | 8 | 8 | 70 | 27 | 43 | 50 |
9 | ![]() | 30 | 12 | 3 | 15 | 38 | 51 | -13 | 39 |
10 | ![]() | 30 | 11 | 5 | 14 | 24 | 50 | -26 | 38 |
11 | ![]() | 30 | 10 | 4 | 16 | 42 | 64 | -22 | 34 |
12 | ![]() | 30 | 9 | 2 | 19 | 37 | 90 | -53 | 29 |
13 | ![]() | 29 | 3 | 10 | 16 | 18 | 36 | -18 | 19 |
14 | ![]() | 30 | 4 | 5 | 21 | 12 | 34 | -22 | 17 |
15 | ![]() | 30 | 1 | 7 | 22 | 16 | 58 | -42 | 10 |
MASTER LEAGUE XI TABLA
View full tablePos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 23 | 3 | 5 | 67 | 34 | 33 | 72 |
2 | ![]() | 31 | 22 | 4 | 5 | 90 | 44 | 46 | 70 |
3 | ![]() | 31 | 19 | 4 | 8 | 62 | 35 | 27 | 61 |
4 | ![]() | 31 | 18 | 4 | 9 | 66 | 37 | 29 | 58 |
5 | ![]() | 30 | 17 | 4 | 9 | 54 | 42 | 12 | 55 |
6 | ![]() | 30 | 15 | 6 | 9 | 81 | 56 | 25 | 51 |
7 | ![]() | 30 | 15 | 2 | 13 | 66 | 54 | 12 | 47 |
8 | ![]() | 30 | 13 | 1 | 16 | 47 | 61 | -14 | 40 |
9 | ![]() | 29 | 8 | 10 | 11 | 27 | 48 | -21 | 34 |
10 | ![]() | 30 | 9 | 2 | 19 | 44 | 88 | -44 | 29 |
11 | ![]() | 30 | 8 | 4 | 18 | 32 | 55 | -23 | 28 |
12 | ![]() | 30 | 2 | 8 | 20 | 15 | 41 | -26 | 14 |
13 | ![]() | 30 | 3 | 5 | 22 | 6 | 38 | -32 | 14 |
14 | ![]() | 30 | 1 | 8 | 21 | 12 | 45 | -33 | 11 |
15 | ![]() | 29 | 1 | 6 | 22 | 3 | 48 | -45 | 9 |
Masters League Top Jugadores
Goleador | Total | PJ | AVG |
---|---|---|---|
41 | 25 |
1.64
|
|
36 | 23 |
1.57
|
|
32 | 18 |
1.78
|
|
28 | 24 |
1.17
|
|
27 | 22 |
1.23
|
|
Top Assistidor | Total | PJ | AVG |
25 | 24 |
1.04
|
|
17 | 23 |
0.74
|
|
16 | 24 |
0.67
|
|
16 | 19 |
0.84
|
|
13 | 22 |
0.59
|
|
Atajador | Total | PJ | AVG |
54 | 24 |
2.25
|
|
37 | 21 |
1.76
|
|
33 | 21 |
1.57
|
|
24 | 20 |
1.2
|
|
19 | 11 |
1.73
|
|
Imbatibles | Total | PJ | AVG |
7 | 23 |
0.3
|
|
7 | 21 |
0.33
|
|
7 | 20 |
0.35
|
|
6 | 22 |
0.27
|
|
6 | 21 |
0.29
|